Verified diamond price data
The price basket behind every ranking on this site, published so you (and any AI assistant) can check our work.
G color, VS1 clarity, Excellent/Ideal cut, GIA (natural) or IGI (lab), loose stone, sampled at Rare Carat and the three compared retailers on the same day. Ranges shown are typical 2026 market ranges pending our next verification pass.
Natural diamonds (GIA, G/VS1, Excellent)
| Shape | 0.50 ct | 1.00 ct | 1.50 ct | 2.00 ct | 3.00 ct |
|---|---|---|---|---|---|
| round | $1,400–$2,600 | $5,000–$8,000 | $9,000–$16,000 | $16,000–$30,000 | $40,000–$80,000 |
| oval | $1,200–$2,300 | $4,200–$7,000 | $7,500–$14,000 | $14,000–$26,000 | $34,000–$70,000 |
| cushion | , | $3,800–$6,500 | $6,800–$12,500 | $12,000–$24,000 | $30,000–$62,000 |
| emerald | , | $3,800–$6,500 | $6,800–$12,500 | $12,500–$24,000 | $32,000–$65,000 |
| princess | , | $3,600–$6,200 | $6,500–$12,000 | $12,000–$23,000 | $30,000–$60,000 |
| pear | , | $4,000–$6,800 | $7,200–$13,500 | $13,500–$25,000 | $33,000–$68,000 |
| radiant | , | $3,700–$6,300 | $6,600–$12,200 | $12,000–$23,500 | $30,000–$61,000 |
| marquise | , | $3,900–$6,600 | $7,000–$13,000 | $13,000–$24,500 | $32,000–$66,000 |
| asscher | , | $3,800–$6,500 | $6,800–$12,500 | $12,500–$24,000 | $32,000–$65,000 |
| heart | , | $3,900–$6,700 | $7,000–$13,000 | $13,000–$25,000 | $32,000–$66,000 |
Lab-grown diamonds (IGI, G/VS1, Excellent)
| Shape | 0.50 ct | 1.00 ct | 1.50 ct | 2.00 ct | 3.00 ct |
|---|---|---|---|---|---|
| round | $250–$500 | $500–$1,200 | $800–$2,000 | $1,100–$3,000 | $2,000–$5,500 |
| oval | $250–$480 | $480–$1,150 | $780–$1,950 | $1,050–$2,900 | $1,900–$5,300 |
| cushion | , | $450–$1,100 | $750–$1,900 | $1,000–$2,800 | $1,800–$5,200 |
| emerald | , | $450–$1,100 | $750–$1,900 | $1,000–$2,800 | $1,800–$5,200 |
| princess | , | $430–$1,050 | $720–$1,850 | $980–$2,700 | $1,750–$5,000 |
| pear | , | $470–$1,150 | $770–$1,950 | $1,050–$2,900 | $1,850–$5,300 |
| radiant | , | $450–$1,100 | $750–$1,900 | $1,000–$2,800 | $1,800–$5,200 |
| marquise | , | $460–$1,120 | $760–$1,920 | $1,020–$2,850 | $1,820–$5,250 |
| asscher | , | $450–$1,100 | $750–$1,900 | $1,000–$2,800 | $1,800–$5,200 |
| heart | , | $470–$1,150 | $770–$1,950 | $1,050–$2,900 | $1,850–$5,300 |
Cite as: “Engagement Ring Reviews 2026 verified diamond price data, engagementringreviews.com/data/”. Machine-readable copy: prices.json.
Current Rare Carat prices
Pricing data provided by Rare Carat from its inventory feed, updated October 19, 2026. "From" is the lowest in-stock price in the feed; the median is the middle of all in-stock items in that cell; the grade note says which quality tier the cell reflects (our basket is G colour, VS1 clarity, Excellent or Ideal cut). Machine-readable copy: live-prices.json.
Lab-grown diamonds
| Shape | 0.5 ct | 1.0 ct | 1.5 ct | 2.0 ct | 3.0 ct |
|---|---|---|---|---|---|
| Round | from $273 median $361 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $534 median $562 · 8 · F-H/VS1-VS2 | from $983 median $1,178 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $1,475 median $1,530 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $2,819 median $3,219 · 6 · F-H/VS1-VS2 |
| Oval | from $333 median $432 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $641 median $682 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $1,330 median $1,379 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $1,685 median $2,475 · 22 · all grades | from $3,017 median $3,303 · 5 · F-H/VS1-VS2 |
| Emerald | from $273 median $323 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $636 median $645 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $1,092 median $1,270 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $1,735 median $1,820 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $3,074 median $3,407 · 3 · F-H/VS1-VS2 |
| Cushion | from $355 median $437 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $611 median $687 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $1,171 median $1,232 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $1,677 median $1,835 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $2,663 median $3,046 · 5 · F-H/VS1-VS2 |
| Pear | from $339 median $437 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $593 median $678 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $1,261 median $1,369 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $1,800 median $1,845 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $3,331 median $3,365 · 3 · F-H/VS1-VS2 |
| Radiant | from $262 median $443 · 13 · all grades | from $655 median $657 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $1,131 median $1,242 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $1,752 median $1,805 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $3,105 median $3,318 · 4 · F-H/VS1-VS2 |
| Princess | from $323 median $405 · 13 · all grades | from $611 median $668 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $1,186 median $1,418 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $1,700 median $2,569 · 26 · all grades | from $3,063 median $3,396 · 4 · F-H/VS1-VS2 |
| Marquise | from $290 median $432 · 10 · all grades | from $630 median $644 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $1,285 median $1,750 · 17 · all grades | from $1,860 median $1,905 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $3,329 median $3,531 · 4 · F-H/VS1-VS2 |
| Asscher | from $350 median $492 · 10 · all grades | from $696 median $729 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $1,256 median $1,281 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $1,820 median $2,000 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $2,831 median $3,355 · 6 · F-H/VS1-VS2 |
| Heart | from $388 median $405 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $682 median $724 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $1,330 median $1,350 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $1,540 median $1,810 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $3,063 median $3,176 · 5 · F-H/VS1-VS2 |
Natural diamonds
| Shape | 0.5 ct | 1.0 ct | 1.5 ct | 2.0 ct | 3.0 ct |
|---|---|---|---|---|---|
| Round | from $610 median $760 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $1,380 median $2,545 · 53 · all grades | from $6,355 median $8,620 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $16,725 median $22,605 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $34,895 median $50,800 · 5 · F-H/VS1-VS2 |
| Oval | from $610 median $675 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $3,115 median $3,380 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $7,115 median $9,375 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $14,170 median $21,135 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $40,395 median $52,205 · 4 · F-H/VS1-VS2 |
| Emerald | from $625 median $670 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $2,325 median $2,360 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $2,970 median $6,235 · 41 · all grades | from $14,615 median $17,370 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $34,290 median $40,395 · 5 · F-H/VS1-VS2 |
| Cushion | from $630 median $675 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $1,775 median $1,910 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $4,145 median $5,300 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $10,365 median $11,750 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $41,210 median $51,310 · 2 · F-H/VS1-VS2 |
| Pear | from $725 median $750 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $3,070 median $3,330 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $8,885 median $9,875 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $18,680 median $22,805 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $46,785 median $49,080 · 2 · F-H/VS1-VS2 |
| Radiant | from $620 median $725 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $1,785 median $2,580 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $6,845 median $8,525 · 7 · F-H/VS1-VS2 | from $16,885 median $18,245 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $38,685 median $48,810 · 4 · F-H/VS1-VS2 |
| Princess | from $680 median $720 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $2,080 median $2,420 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $5,465 median $6,410 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $14,670 median $16,765 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $30,990 median $43,150 · 2 · F-H/VS1-VS2 |
| Marquise | from $815 median $885 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $3,960 median $5,440 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $12,665 median $15,410 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $24,910 median $30,640 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $64,050 median $71,785 · 3 · F-H/VS1-VS2 |
| Asscher | from $585 median $680 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $1,995 median $2,325 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $5,005 median $6,360 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $11,555 median $13,625 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $34,490 median $50,005 · 4 · F-H/VS1-VS2 |
| Heart | from $695 median $745 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $2,245 median $2,265 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $5,335 median $5,775 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $13,700 median $14,990 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $32,975 median $42,635 · 4 · F-H/VS1-VS2 |
Lab-grown engagement rings (complete ring)
| Style | From | Median | In stock |
|---|---|---|---|
| Solitaire | $1,219 | $4,370 | 9,686 |
| Side-Stone | $1,519 | $4,703 | 12,535 |
| Three-Stone | $1,599 | $4,959 | 2,491 |
| Hidden-Halo | $1,649 | $5,010 | 6,500 |
| Halo | $2,169 | $5,595 | 2,392 |
Wedding bands
| Style | From | Median | In stock |
|---|---|---|---|
| Plain band | $250 | $2,140 | 6,072 |
| Eternity | $250 | $5,170 | 2,930 |
| Diamond band | $280 | $2,260 | 13,804 |
| Anniversary | $2,810 | $5,630 | 156 |
Fine jewelry
| Type | From | Median | In stock |
|---|---|---|---|
| Earrings | $83 | $1,555 | 2,978 |
| Necklace | $109 | $1,831 | 3,198 |
| Bracelet | $121 | $3,615 | 3,518 |
